PyPI package · snapshot
flashrag-dev wheel compatibility
Compare published wheels by CPython version and platform.
View flashrag-dev on PyPI ↗Wheel matrix
Release 0.1.2 · 1 published wheel
| Platform | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows x64 | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published |
| Windows ARM64 | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published |
| macOS ARM64 | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published |
| macOS x64 | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published |
| Linux glibc x64 | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published |
| Linux glibc ARM64 | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published |
| Linux musl x64 | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published |
Targets use CPython 3.x.0, macOS 13, glibc 2.28 and musl 1.2. A check means at least one compatible wheel was published. Matching rules
Find releases for your environment
Release history
95 releases in the snapshot. The table lists the latest 20 by version. Use the release picker to see the matrix for another version.
| Version | Latest upload | Wheels | Source archive |
|---|---|---|---|
| 0.3.0.dev20260919 Preview | 2026-09-19 | 1 | Published |
| 0.3.0.dev20260913 Preview | 2026-09-13 | 1 | Published |
| 0.3.0.dev20260821 Preview | 2026-08-21 | 1 | Published |
| 0.3.0.dev20260809 Preview | 2026-08-09 | 1 | Published |
| 0.3.0.dev20260719 Preview | 2026-07-19 | 1 | Published |
| 0.3.0.dev20260410 Preview | 2026-04-10 | 1 | Published |
| 0.3.0.dev20260301 Preview | 2026-03-01 | 1 | Published |
| 0.3.0.dev20251126 Preview | 2025-11-26 | 1 | Published |
| 0.3.0.dev20251122 Preview | 2025-11-22 | 1 | Published |
| 0.3.0.dev20251108 Preview | 2025-11-08 | 1 | Published |
| 0.3.0.dev20251106 Preview | 2025-11-06 | 1 | Published |
| 0.3.0.dev20250925 Preview | 2025-09-25 | 1 | Published |
| 0.3.0.dev20250924 Preview | 2025-09-24 | 1 | Published |
| 0.3.0.dev20250923 Preview | 2025-09-23 | 1 | Published |
| 0.3.0.dev20250912 Preview | 2025-09-12 | 1 | Published |
| 0.3.0.dev20250818 Preview | 2025-08-18 | 1 | Published |
| 0.1.4.dev20250806 Preview | 2025-08-06 | 1 | Published |
| 0.1.4.dev20250805 Preview | 2025-08-05 | 1 | Published |
| 0.1.4.dev20250720 Preview | 2025-07-20 | 1 | Published |
| 0.1.4.dev20250715 Preview | 2025-07-15 | 1 | Published |
Published wheel filenames for 0.1.2
flashrag_dev-0.1.2-py3-none-any.whl