PyPI package · snapshot
dash-table wheel compatibility
Compare published wheels by CPython version and platform.
View dash-table on PyPI ↗Wheel matrix
Release 5.0.0 · 1 published wheel
| Platform | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows x64 | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published |
| Windows ARM64 | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published |
| macOS ARM64 | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published |
| macOS x64 | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published |
| Linux glibc x64 | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published |
| Linux glibc ARM64 | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published |
| Linux musl x64 | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published | Wheel published |
Targets use CPython 3.x.0, macOS 13, glibc 2.28 and musl 1.2. A check means at least one compatible wheel was published. Matching rules
Find releases for your environment
Release history
45 releases in the snapshot. The table lists the latest 20 by version. Use the release picker to see the matrix for another version.
| Version | Latest upload | Wheels | Source archive |
|---|---|---|---|
| 5.0.0 | 2022-03-02 | 1 | Published |
| 5.0.0rc1 Preview | 2021-08-24 | 0 | Published |
| 4.12.0 | 2021-07-13 | 0 | Published |
| 4.11.3 | 2021-04-08 | 0 | Published |
| 4.11.2 | 2021-01-19 | 0 | Published |
| 4.11.1 | 2020-12-07 | 0 | Published |
| 4.11.0 | 2020-10-29 | 0 | Published |
| 4.10.1 | 2020-09-03 | 0 | Published |
| 4.10.0 | 2020-08-25 | 0 | Published |
| 4.9.0 | 2020-07-27 | 0 | Published |
| 4.8.1 | 2020-06-19 | 0 | Published |
| 4.8.0 | 2020-06-17 | 0 | Published |
| 4.7.0 | 2020-05-05 | 0 | Published |
| 4.6.2 | 2020-04-01 | 0 | Published |
| 4.6.1 | 2020-02-27 | 0 | Published |
| 4.6.0 | 2020-01-14 | 0 | Published |
| 4.5.1 | 2019-11-14 | 0 | Published |
| 4.5.0 | 2019-10-29 | 0 | Published |
| 4.4.1 | 2019-10-17 | 0 | Published |
| 4.4.0 | 2019-10-08 | 0 | Published |
Published wheel filenames for 5.0.0
dash_table-5.0.0-py3-none-any.whl